Mechanical Rage - Mobile Suit Gundam - Check List
Check List Gunpla

logo


Mobile Suit Gundam Gunpla Check List

(i prezzi sono solo indicativi e non sono aggiornati in tempo reale)

1/144 Scale Models

# Codice Nome Anno Prima Produzione Prezzo (Yen)
 01  RX-78-2  Gundam 07/1980 300
 02  MS-06S  Zaku II (Char's Version) 09/1980 300
 03  MS-07  Gouf 11/1980 300
 04  MSM-07  Z'Gok 12/1980 300
 05  MS-06  Zaku II 01/1981 300
 06  MS-14S  Gelgoog (Char's Version) 02/1981 500
 07  MSN-02  Zeong 03/1981 600
 08  RGM-79  GM 04/1981 300
 09  Weapon Set 04/1981 300
 10  RX-77  Guncannon 05/1981 300
 11  RX-75  Guntank 05/1981 600
 12  MSM-03  Gogg 05/1981 400
 13  MS-09R  Rick-Dom 06/1981 500
 14  MS-15  Gyan 07/1981 300
 15  MSM-07S  Z'Gok (Char's Version) 07/1981 300
 16  MSM-04  Acguy 08/1981 300
 17  MSM-10  Zock 08/1981 600
 18  RB-79  Ball 09/1981 300
 19  G-Armor 09/1981 1.000
 20  MS-05  Zaku I (Old Type) 10/1981 300
 21  Dodai YS 10/1981 500
 22  Magella Attack 05/1982 400
 23  MS-14  Gelgoog 05/1982 500
 24  MSN-04N  Acguy (prototype) 07/1982 400
 25  Core Booster 08/1982 300
 26  MSM-04G  Juagg 08/1982 500
 27  EMS-05  Agg 09/1982 300
 28  MSM-08  Zogock 11/1982 400

 

1/100 Scale Models

# Codice Nome Anno Prima Produzione Prezzo (Yen)
 01  RX-78-2  Gundam 07/1980 700
 02  MS-09  Dom 11/1980 800
 03  RX-77-2  Guncannon 03/1981 700
 04  MS-14S  Gelgoog (Char's Version) 03/1981 800
 05  MS-14  Gelgoog 06/1981 800
 06  MS-06S  Zaku II (Char's Version) 07/1981 700
 07  MS-07  Gouf 12/1981 800
 08  MSM-07S  Z'Gok (Char's Version)
12/1981 800
 09  MS-15  Gyan 01/1982 700
 10  MSM-03  Gogg 03/1982 800
 11  MSM-07  Z'Gok 06/1982 800
 12  MS-05  Zaku I (Old Type) 07/1982 700
 13  RGM-79  GM 08/1982 700
 14  MS-06  Zaku II 09/1982 700
 15  MSM-04  Acguy 09/1982 700
 16  MSM-04N  Acguy (prototype) 09/1982 800
 17  EMS-05  Agg 10/1982 700
 18  MSM-08  Zogock 11/1982 800

 

1/100 Scale Models - Real Type

# Codice Nome Anno Prima Produzione Prezzo (Yen)
 01  MS-06  Zaku 02/1982 700
 02  MS-09  Dom 02/1982 800
 03  RX-78  Gundam 03/1982 700
 04  MS-14  Gelgoog 04/1982 800
 05  RX-77  GunCannon 04/1982 700
 06  MS-05  Old Type Zaku 04/1983 700
 07  RGM-79  Gimm 04/1983 700

 

1/60 Scale Models

# Codice Nome Anno Prima Produzione Prezzo (Yen)
 01  RX-78-2  Gundam 01/1980 2.000
 02  MS-06S  Zaku II (Char's Version) 12/1980 2.000
 03  MS-06  Zaku II 12/1980 2.000
 04  MS-14S  Gelgoog (Char's Version) 12/1981 2.500
 05  MS-09  Dom 12/1981 2.500
 06  MS-14  Gelgoog 03/1983 2.500

 

1/72 Scale Models

# Codice Nome Anno Prima Produzione Prezzo (Yen)
 01  RX-78-2  Gundam Mechanic Model 11/1981 2.500
 02  MS-06S  Char's Zaku Mechanic Model 11/1981 2.500

 

1/250 Scale Models

# Codice Nome Anno Prima Produzione Prezzo (Yen)
 01  Ramba Ral Suicide Attack
07/1981 700
 02  A Baoa Qu
07/1981 700
 03    Falling in Jaburo 08/1991 700
 04    Battle of Texas 08/1981 700
 05  MA-04X  Zakurello 06/1982 500
 06    G-Armor 08/1984 600

 

1/550 Scale Models

# Codice Nome Anno Prima Produzione Prezzo (Yen)
 01  MA-05  Bigro 09/1981 300
 02  MA-08  Big Zam 09/1981 400
 03  MAM-07  Grublo 10/1981 300
 04  MAN-08  Elmeth 10/1981 300
 05  MAX-03  Adzam 06/1982 400
 06  MAN-03  Braw Bro 06/1982 700
 07  Medea 01/1983 400

 

1/1200 Scale Models

# Codice Nome Anno Prima Produzione Prezzo (Yen)
 01  Musai 08/1980 300
 02  White Base 12/1980 1.000
 03  Musai (Char's Version) 02/1981 300
 04  Gaw 04/1982 300
 05  Salamis 01/1983 400
 06  Magellan 03/1983 500

 

1/2400 Scale Models

# Codice Nome Anno Prima Produzione Prezzo (Yen)
 01  White Base 04/1981 300
 02  Zanzibar 03/1983 300
 03  Gwazin 03/1983 300